Outras Fontes de Radiação Não-Ionizante
Documentos acerca da exposição a fontes de radiação como linhas de alta tensão, sistemas de radiodifusão e solários.
2701, 2020
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Leiria |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Leiria. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Leiria, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Gonçalo Carpinteiro |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados – Leiria |
| Referência | MONIT_Ext_Tec_0321_01_ResResultPortim |
| Data | Setembro 2005 |
2701, 2020
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Portimão |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Portimão. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Portimão, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Gonçalo Carpinteiro |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados – Portimão |
| Referência | MONIT_Ext_Tec_0304_01_ResResultPortim |
| Data | Julho 2005 |
2701, 2020
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho da Guarda |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal da Guarda. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho da Guarda, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Gonçalo Carpinteiro |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados – Guarda |
| Referência | MONIT_Ext_Tec_0300_01_ResResultGA |
| Data | Julho 2005 |
2701, 2020
| Título | Medidas de Radiação Eletromagnética em Portugal (Resumo de Resultados) |
| Resumo | O Projeto monIT, desenvolvido por uma equipa do Instituto de Telecomunicações (IT) e patrocinado pelos 3 operadores de comunicações móveis Portugueses (Optimus, TMN e Vodafone), tem como objetivo principal fornecer informação relevante sobre a exposição à radiação eletromagnética. Neste relatório, resumem-se os principais resultados da monitorização de radiação eletromagnética obtidos durante a colaboração entre o IT e as Câmaras Municipais de Coimbra, Maia e Tavira, bem como outros resultados globais. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Gonçalo Carpinteiro |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Documento PDF |
| Referência | MONIT_Ext_Tec_0288_01_ResResult290605.pdf |
| Data | Junho 2005 |
2701, 2020
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Tavira |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Tavira. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Tavira, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Gonçalo Carpinteiro |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados – Tavira |
| Referência | MONIT_Ext_Tec_0283_01_ResResultTavira |
| Data | Junho 2005 |