Outras Fontes de Radiação Não-Ionizante
Documentos acerca da exposição a fontes de radiação como linhas de alta tensão, sistemas de radiodifusão e solários.
2701, 2020
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Penafiel |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Penafiel. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Penafiel, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados – Penafiel |
| Referência | MONIT_Ext_Tec_0444_01_ResResultPenafiel |
| Data | Junho 2006 |
2701, 2020
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Torres Vedras |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Torres Vedras. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Torres Vedras, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados – Torres Vedras |
| Referência | MONIT_Ext_Tec_0417_01_ResResultTVedras |
| Data | Maio 2006 |
2701, 2020
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Portalegre |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Portalegre. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Portalegre, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados – Portalegre |
| Referência | MONIT_Ext_Tec_0415_01_ResResultPTG |
| Data | Abril 2006 |
2701, 2020
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho do Porto |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal do Porto. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho do Porto, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Gonçalo Carpinteiro |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados – Porto |
| Referência | MONIT_Ext_Tec_0344_01_ResResultPR |
| Data | Dezembro 2005 |
2701, 2020
| Título | Relatório de Atividades do Projeto monIT – 3º Semestre (2005/Mai-2005/Out) |
| Resumo | O Projeto monIT surgiu em Maio de 2004 no Instituto de Telecomunicações, polo de Lisboa no Instituto Superior Técnico, com o objetivo de disponibilizar publicamente informação sobre a exposição de pessoas à radiação eletromagnética em comunicações móveis. Neste relatório descrevem-se os objetivos e as atividades desenvolvidas ao longo do 3º semestre (Maio a Outubro de 2005) do Projeto monIT. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Carla Oliveira, Carlos Fernandes, Daniel Sebastião, Gonçalo Carpinteiro, Luís M. Correia |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Documento PDF |
| Referência | MONIT_Int_Tec_0354_02_Relat3SemmonIT |
| Data | Dezembro 2005 |