Outras Fontes de Radiação Não-Ionizante
Documentos acerca da exposição a fontes de radiação como linhas de alta tensão, sistemas de radiodifusão e solários.
2701, 2020
| Título | Fact Sheet Nº 193 – Telefones móveis e estações base |
| Resumo | Folha informativa factual da Organização Mundial de Saúde, referente à exposição a campos eletromagnéticos provenientes de telefones móveis e estações base. Este documento foi atualizado à luz de revisões recentes acerca da exposição humana a campos de radiofrequência (RF) pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em Novembro de 1999, pela Royal Society of Canada (1999), e uma revisão sobre telefones móveis e saúde por um comité especializado no Reino Unido (IEGMP, 2000). |
| Fonte | Organização Mundial de Saúde (OMS) |
| Origem | Internacional |
| Autor/Editor | OMS |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Documento PDF |
| Referência | Fact Sheet 193 |
| Data | Junho 2000 |
2701, 2020
| Título | Fact Sheet Nº 201 – Monitores e ecrãs de vídeo |
| Resumo | Folha informativa factual da Organização Mundial de Saúde, referente à exposição a campos eletromagnéticos provenientes de monitores e ecrãs de vídeo. Este documento resume o funcionamento destes equipamentos, analisa as gamas de frequência que estes equipamentos radiam e refere alguns dos possíveis efeitos para a saúde associados à sua utilização, assim como algumas medidas de proteção a adotar. |
| Fonte | Organização Mundial de Saúde (OMS) |
| Origem | Internacional |
| Autor/Editor | OMS |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Documento PDF |
| Referência | Fact Sheet 201 |
| Data | Julho 1998 |
2701, 2020
| Título | Relatório de Atividades do Projeto monIT – 2011/Nov‐2012/Out (e Relatório Final) |
| Resumo | Anualmente é realizado pela equipa do Projeto monIT, um relatório de atividades, onde se documentam todas as atividades realizadas no ano anterior. Este documento descreve então as atividades desenvolvidas pela equipa do Projeto monIT entre novembro de 2011 e outubro de 2012. Com o término do projeto no final de outubro de 2012, apresenta‐se também um pequeno capítulo com os números globais do impacto que o projeto teve nas suas diferentes atividades. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Mónica Branco, Luís M. Correia |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Documento PDF |
| Referência | monIT_Ext_Tec_1212_03_RelatNov11Out12 |
| Data | Janeiro 2013 |
2701, 2020
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Porto de Mós |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Porto de Mós. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Porto de Mós, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Daniel Sebastião, Mónica Branco |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados – Porto de Mós |
| Referência | monIT_1215_01_Ext_Tec_ResResultPortodeMos |
| Data | Dezembro 2012 |
2701, 2020
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Aljezur |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Aljezur. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Aljezur, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Daniel Sebastião, Mónica Branco |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados – Aljezur |
| Referência | monIT_1217_01_Ext_Tec_ResResultAljezur |
| Data | Janeiro 2013 |