Outras Fontes de Radiação Não-Ionizante
Documentos acerca da exposição a fontes de radiação como linhas de alta tensão, sistemas de radiodifusão e solários.
2701, 2020
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho da Póvoa de Varzim |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Póvoa de Varzim. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Póvoa de Varzim, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Daniel Sebastião, Mónica Branco |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados – Póvoa de Varzim |
| Referência | monIT_1213_01_Ext_Tec_ResResultPovoadeVarzim |
| Data | Dezembro 2012 |
2701, 2020
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Sines |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Sines. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Sines, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Daniel Sebastião, Mónica Branco |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados – Sines |
| Referência | monIT_1182_01_Ext_Tec_ResResultSines |
| Data | Junho 2012 |
2701, 2020
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Pombal |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Pombal. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Pombal, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Daniel Sebastião, Mónica Branco |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados – Pombal |
| Referência | monIT_1148_01_Ext_Tec_ResResultPombal |
| Data | Abril 2012 |
2701, 2020
| Título | Relatório de Atividades do Projeto monIT 2010/Nov – 2011/Out |
| Resumo | Neste documento, descrevem-se as atividades desenvolvidas pela equipa do Projeto monIT entre Novembro de 2010 e Outubro de 2011. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Mónica Branco, Luís M. Correia |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Documento PDF |
| Referência | monIT_1090_02_Ext_Tec_RelatNov10Out11 |
| Data | Janeiro 2012 |
2701, 2020
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Vila Real |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Vila Real. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Vila Real, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Daniel Sebastião, Mónica Branco |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados – Vila Real |
| Referência | monIT_1071_01_Ext_Tec_ResResultVilaReal |
| Data | Outubro 2011 |