Outras Fontes de Radiação Não-Ionizante
Documentos acerca da exposição a fontes de radiação como linhas de alta tensão, sistemas de radiodifusão e solários.
2701, 2020
| Título | Relatório de Atividades do Projeto monIT 2009/Nov-2010/Out |
| Resumo | Neste documento, descrevem-se as atividades desenvolvidas pela equipa do Projeto monIT entre Novembro de 2009 e Outubro de 2010. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Diana Ladeira, Mónica Branco, Luís M. Correia |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Documento PDF |
| Referência | monIT_Ext_Tec_0943_02_RelatNov09Out10 |
| Data | Novembro 2010 |
2701, 2020
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Lisboa |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Lisboa. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Lisboa, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Daniel Sebastião, Diana Ladeira, Mónica Antunes |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados – Lisboa |
| Referência | monIT_Ext_Tec_0929_01_ResResultLisboa |
| Data | Julho 2010 |
2701, 2020
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no Instituto Politécnico de Bragança |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e o Instituto Politécnico de Bragança. Descrevem-se as medidas aí efetuadas, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Daniel Sebastião, Diana Ladeira, Mónica Antunes |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados – IP Bragança |
| Referência | monIT_Ext_Tec_0846_01_ResResultMCIPBraganca |
| Data | Janeiro 2010 |
2701, 2020
| Título | Relatório de Atividades do Projeto monIT 2008/Nov-2009/Out |
| Resumo | Neste documento, descrevem-se as atividades desenvolvidas pela equipa do Projeto monIT entre Novembro de 2008 e Outubro de 2009. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Diana Ladeira, Mónica Antunes, Luís M. Correia |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Documento PDF |
| Referência | monIT_Ext_Tec_0833_02_RelatNov08Out09 |
| Data | Dezembro 2009 |
2701, 2020
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Ourique |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Ourique. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Ourique, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Daniel Sebastião, Diana Ladeira, Mónica Antunes |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados – Ourique |
| Referência | monIT_Ext_Tec_0834_01_ResResultOurique |
| Data | Novembro 2009 |