Outras Fontes de Radiação Não-Ionizante
Documentos acerca da exposição a fontes de radiação como linhas de alta tensão, sistemas de radiodifusão e solários.
2701, 2020
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Coimbra |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Coimbra. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Coimbra, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Gonçalo Carpinteiro |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados – Coimbra |
| Referência | MONIT_Ext_Tec_0256_02_ResResultCR |
| Data | Maio 2005 |
2701, 2020
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho da Maia |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal da Maia. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho da Maia, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Gonçalo Carpinteiro |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados – Maia |
| Referência | MONIT_Ext_Tec_0281_01_ResResultMaia |
| Data | Maio 2005 |
2401, 2020
Folhas Informativas da OMS
Folhas informativas publicadas pela Organização Mundial de Saúde sobre os campos eletromagnéticos e traduzidos para português pela equipa do Projecto monIT.
2401, 2020
Relatórios do Projecto monIT
Relatórios elaborados pela equipa do Projecto monIT com informações de carácter geral acerca da exposição à radiação eletromagnética, relatórios anuais das atividades desenvolvidas pelo Projeto e relatórios das medidas contínuas realizadas em diferentes municípios portugueses.
2401, 2020
| Título | Measuring Non-Ionizing Electromagnetic Radiation (9 kHz – 300 GHz) |
| Resumo | This Recommendation specifies in-situ measurement procedures in order to assess electromagnetic fields for the purpose of comparison against limits for human exposure applying in CEPT countries (e.g. EU 1999/519/EC,ICNIRP guidelines, national limits,…). It is important to note that this recommendation does not itself standardise or define exposure limits, or cover human exposure to radio signals. |
| Fonte | Electronic Communications Committee – European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (ECC-CEPT) |
| Origem | Internacional |
| Autor/Editor | Frequency Management Working Group (FM WG) |
| Disponibilidade | |
| Link | Disponível online |
| Referência | ECC/REC/(02)04 |
| Data | Outubro 2003 |