Outras Fontes de Radiação Não-Ionizante
Documentos acerca da exposição a fontes de radiação como linhas de alta tensão, sistemas de radiodifusão e solários.
2701, 2020
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho do Gavião |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal do Gavião. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho do Gavião, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Daniel Sebastião, Diana Ladeira, Mónica Antunes |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados – Gavião |
| Referência | monIT_Ext_Tec_0830_01_ResResultGavião |
| Data | Novembro 2009 |
2701, 2020
| Título | Relatório de Atividades do Projeto monIT 2007/Nov-2008/Out |
| Resumo | Neste documento, descrevem-se as atividades desenvolvidas pela equipa do Projeto monIT entre Novembro de 2007 e Outubro de 2008. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Diana Ladeira, Mónica Antunes, Luís M. Correia |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Documento PDF |
| Referência | monIT_Ext_Tec_0693_02_RelatNov07Out08 |
| Data | Dezembro 2008 |
2701, 2020
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos na Escola Secundária de São Lourenço em Portalegre |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Escola Secundária de S. Lourenço em Portalegre. Descrevem-se as medidas efetuadas escola, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Diana Ladeira, Mónica Antunes, Luís M. Correia |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados – Escola Secundária de São Lourenço |
| Referência | monIT_Ext_Tec_0678_01_ResResultEscolaSLourencoPTG |
| Data | Novembro 2008 |
2701, 2020
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho do Entroncamento |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal do Entroncamento. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho do Entroncamento, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Daniel Sebastião, Diana Ladeira, Mónica Antunes |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados – Entroncamento |
| Referência | monIT_Ext_Tec_0679_01_ResResultEntroncamento |
| Data | Novembro 2008 |
2701, 2020
| Título | Relatório de Atividades do Projeto monIT 2006/Nov-2007/Out |
| Resumo | Neste documento, descrevem-se as atividades desenvolvidas pela equipa do Projeto monIT entre Novembro de 2006 e Outubro de 2007. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Diana Ladeira, Luís M. Correia |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Documento PDF |
| Referência | monIT_Ext_Tec_0603_03_RelatNov06Out07 |
| Data | Janeiro 2008 |