Relatórios do Projecto monIT
Relatórios elaborados pela equipa do Projecto monIT com informações de carácter geral acerca da exposição à radiação eletromagnética, relatórios anuais das atividades desenvolvidas pelo Projeto e relatórios das medidas contínuas realizadas em diferentes municípios portugueses.
2701, 2020
Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Pombal |
Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Pombal. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Pombal, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
Fonte | Projecto monIT |
Origem | Portugal |
Autor/Editor | Daniel Sebastião, Mónica Branco |
Disponibilidade | Disponível online |
Link | Resultados – Pombal |
Referência | monIT_1148_01_Ext_Tec_ResResultPombal |
Data | Abril 2012 |
2701, 2020
Título | Relatório de Atividades do Projeto monIT 2010/Nov – 2011/Out |
Resumo | Neste documento, descrevem-se as atividades desenvolvidas pela equipa do Projeto monIT entre Novembro de 2010 e Outubro de 2011. |
Fonte | Projecto monIT |
Origem | Portugal |
Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Mónica Branco, Luís M. Correia |
Disponibilidade | Disponível online |
Link | Documento PDF |
Referência | monIT_1090_02_Ext_Tec_RelatNov10Out11 |
Data | Janeiro 2012 |
2701, 2020
Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Vila Real |
Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Vila Real. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Vila Real, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
Fonte | Projecto monIT |
Origem | Portugal |
Autor/Editor | Daniel Sebastião, Mónica Branco |
Disponibilidade | Disponível online |
Link | Resultados – Vila Real |
Referência | monIT_1071_01_Ext_Tec_ResResultVilaReal |
Data | Outubro 2011 |
2701, 2020
Título | Relatório de Atividades do Projeto monIT 2009/Nov-2010/Out |
Resumo | Neste documento, descrevem-se as atividades desenvolvidas pela equipa do Projeto monIT entre Novembro de 2009 e Outubro de 2010. |
Fonte | Projecto monIT |
Origem | Portugal |
Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Diana Ladeira, Mónica Branco, Luís M. Correia |
Disponibilidade | Disponível online |
Link | Documento PDF |
Referência | monIT_Ext_Tec_0943_02_RelatNov09Out10 |
Data | Novembro 2010 |
2701, 2020
Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Lisboa |
Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Lisboa. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Lisboa, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
Fonte | Projecto monIT |
Origem | Portugal |
Autor/Editor | Daniel Sebastião, Diana Ladeira, Mónica Antunes |
Disponibilidade | Disponível online |
Link | Resultados – Lisboa |
Referência | monIT_Ext_Tec_0929_01_ResResultLisboa |
Data | Julho 2010 |