Relatórios do Projecto monIT
Relatórios elaborados pela equipa do Projecto monIT com informações de carácter geral acerca da exposição à radiação eletromagnética, relatórios anuais das atividades desenvolvidas pelo Projeto e relatórios das medidas contínuas realizadas em diferentes municípios portugueses.
2701, 2020
Título | Relatório de Atividades do Projeto monIT – 2011/Nov‐2012/Out (e Relatório Final) |
Resumo | Anualmente é realizado pela equipa do Projeto monIT, um relatório de atividades, onde se documentam todas as atividades realizadas no ano anterior. Este documento descreve então as atividades desenvolvidas pela equipa do Projeto monIT entre novembro de 2011 e outubro de 2012. Com o término do projeto no final de outubro de 2012, apresenta‐se também um pequeno capítulo com os números globais do impacto que o projeto teve nas suas diferentes atividades. |
Fonte | Projecto monIT |
Origem | Portugal |
Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Mónica Branco, Luís M. Correia |
Disponibilidade | Disponível online |
Link | Documento PDF |
Referência | monIT_Ext_Tec_1212_03_RelatNov11Out12 |
Data | Janeiro 2013 |
2701, 2020
Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Porto de Mós |
Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Porto de Mós. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Porto de Mós, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
Fonte | Projecto monIT |
Origem | Portugal |
Autor/Editor | Daniel Sebastião, Mónica Branco |
Disponibilidade | Disponível online |
Link | Resultados – Porto de Mós |
Referência | monIT_1215_01_Ext_Tec_ResResultPortodeMos |
Data | Dezembro 2012 |
2701, 2020
Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Aljezur |
Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Aljezur. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Aljezur, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
Fonte | Projecto monIT |
Origem | Portugal |
Autor/Editor | Daniel Sebastião, Mónica Branco |
Disponibilidade | Disponível online |
Link | Resultados – Aljezur |
Referência | monIT_1217_01_Ext_Tec_ResResultAljezur |
Data | Janeiro 2013 |
2701, 2020
Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho da Póvoa de Varzim |
Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Póvoa de Varzim. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Póvoa de Varzim, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
Fonte | Projecto monIT |
Origem | Portugal |
Autor/Editor | Daniel Sebastião, Mónica Branco |
Disponibilidade | Disponível online |
Link | Resultados – Póvoa de Varzim |
Referência | monIT_1213_01_Ext_Tec_ResResultPovoadeVarzim |
Data | Dezembro 2012 |
2701, 2020
Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Sines |
Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Sines. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Sines, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
Fonte | Projecto monIT |
Origem | Portugal |
Autor/Editor | Daniel Sebastião, Mónica Branco |
Disponibilidade | Disponível online |
Link | Resultados – Sines |
Referência | monIT_1182_01_Ext_Tec_ResResultSines |
Data | Junho 2012 |