Relatórios do Projecto monIT
Relatórios elaborados pela equipa do Projecto monIT com informações de carácter geral acerca da exposição à radiação eletromagnética, relatórios anuais das atividades desenvolvidas pelo Projeto e relatórios das medidas contínuas realizadas em diferentes municípios portugueses.
2701, 2020
Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Loures |
Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Loures. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Loures, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
Fonte | Projecto monIT |
Origem | Portugal |
Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Diana Ladeira |
Disponibilidade | Disponível online |
Link | Resultados – Loures |
Referência | monIT_Ext_Tec_0581_01_ResResultLoures |
Data | Novembro 2007 |
2701, 2020
Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho do Montijo |
Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal do Montijo. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho do Montijo, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
Fonte | Projecto monIT |
Origem | Portugal |
Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Diana Ladeira |
Disponibilidade | Disponível online |
Link | Resultados – Montijo |
Referência | monIT_Ext_Tec_0571_01_ResResultMontijo |
Data | Outubro 2007 |
2701, 2020
Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Faro |
Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Faro. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Faro, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
Fonte | Projecto monIT |
Origem | Portugal |
Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Diana Ladeira |
Disponibilidade | Disponível online |
Link | Resultados – Faro |
Referência | monIT_Ext_Tec_0515_01_ResResultFaro |
Data | Março 2007 |
2701, 2020
Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Vila Nova de Gaia |
Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Vila Nova de Gaia, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
Fonte | Projecto monIT |
Origem | Portugal |
Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Diana Ladeira |
Disponibilidade | Disponível online |
Link | Resultados – Vila Nova de Gaia |
Referência | MONIT_Ext_Tec_0511_01_ResResultVNGaia |
Data | Março 2007 |
2701, 2020
Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Odivelas |
Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Odivelas. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Odivelas, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
Fonte | Projecto monIT |
Origem | Portugal |
Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Diana Ladeira |
Disponibilidade | Disponível online |
Link | Resultados – Odivelas |
Referência | MONIT_Ext_Tec_0513_01_ResResultOdivelas |
Data | Março 2007 |