Relatórios do Projecto monIT
Relatórios elaborados pela equipa do Projecto monIT com informações de carácter geral acerca da exposição à radiação eletromagnética, relatórios anuais das atividades desenvolvidas pelo Projeto e relatórios das medidas contínuas realizadas em diferentes municípios portugueses.
2701, 2020
Título | Resumo dos principais resultados obtidos na Escola Secundária de São Lourenço em Portalegre |
Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Escola Secundária de S. Lourenço em Portalegre. Descrevem-se as medidas efetuadas escola, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
Fonte | Projecto monIT |
Origem | Portugal |
Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Diana Ladeira, Mónica Antunes, Luís M. Correia |
Disponibilidade | Disponível online |
Link | Resultados – Escola Secundária de São Lourenço |
Referência | monIT_Ext_Tec_0678_01_ResResultEscolaSLourencoPTG |
Data | Novembro 2008 |
2701, 2020
Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho do Entroncamento |
Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal do Entroncamento. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho do Entroncamento, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
Fonte | Projecto monIT |
Origem | Portugal |
Autor/Editor | Daniel Sebastião, Diana Ladeira, Mónica Antunes |
Disponibilidade | Disponível online |
Link | Resultados – Entroncamento |
Referência | monIT_Ext_Tec_0679_01_ResResultEntroncamento |
Data | Novembro 2008 |
2701, 2020
Título | Relatório de Atividades do Projeto monIT 2006/Nov-2007/Out |
Resumo | Neste documento, descrevem-se as atividades desenvolvidas pela equipa do Projeto monIT entre Novembro de 2006 e Outubro de 2007. |
Fonte | Projecto monIT |
Origem | Portugal |
Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Diana Ladeira, Luís M. Correia |
Disponibilidade | Disponível online |
Link | Documento PDF |
Referência | monIT_Ext_Tec_0603_03_RelatNov06Out07 |
Data | Janeiro 2008 |
2701, 2020
Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho das Caldas da Rainha |
Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal das Caldas da Rainha. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho das Caldas da Rainha, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
Fonte | Projecto monIT |
Origem | Portugal |
Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Diana Ladeira, Mónica Antunes, Luís M. Correia |
Disponibilidade | Disponível online |
Link | Resultados – Caldas da Rainha |
Referência | monIT_Ext_Tec_0596_01_ResResultCaldas |
Data | Novembro 2007 |
2701, 2020
Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Almada |
Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Almada. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Almada, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
Fonte | Projecto monIT |
Origem | Portugal |
Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Diana Ladeira, Mónica Antunes, Luís M. Correia |
Disponibilidade | Disponível online |
Link | Resultados – Almada |
Referência | monIT_Ext_Tec_0598_01_ResResultAlmada |
Data | Novembro 2007 |