Relatórios do Projecto monIT
Relatórios elaborados pela equipa do Projecto monIT com informações de carácter geral acerca da exposição à radiação eletromagnética, relatórios anuais das atividades desenvolvidas pelo Projeto e relatórios das medidas contínuas realizadas em diferentes municípios portugueses.
2701, 2020
| Título | Relatório de Atividades do Projeto monIT 2005/Nov-2006/Dez |
| Resumo | Neste documento, descrevem-se as atividades desenvolvidas pela equipa do Projeto monIT entre Novembro de 2005 e Dezembro de 2006 |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Diana Ladeira |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Documento PDF |
| Referência | monIT_Ext_Tec_0492_05_RelatNov05Dez06 |
| Data | Janeiro 2007 |
2701, 2020
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Torres Novas |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Torres Novas. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Torres Novas, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Diana Ladeira |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Relatório – Torres Novas |
| Referência | MONIT_Ext_Tec_0458_01_ResResultTNovas |
| Data | Agosto 2006 |
2701, 2020
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Setúbal |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Setúbal. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Setúbal, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Diana Ladeira |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados – Setúbal |
| Referência | MONIT_Ext_Tec_0456_01_ResResultSetubal |
| Data | Agosto 2006 |
2701, 2020
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Penafiel |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Penafiel. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Penafiel, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados – Penafiel |
| Referência | MONIT_Ext_Tec_0444_01_ResResultPenafiel |
| Data | Junho 2006 |
2701, 2020
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Torres Vedras |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Torres Vedras. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Torres Vedras, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados – Torres Vedras |
| Referência | MONIT_Ext_Tec_0417_01_ResResultTVedras |
| Data | Maio 2006 |