Relatórios técnicos da Exposição à Radiação Proveniente de Antenas de Terminais Móveis
A equipa FAQtos esteve, na Escola Profissional Val do Rio, em Oeiras, para mais uma Palestra com o tema “Exposição à Radiação Eletromagnética em Comunicações Móveis”.
As sessões de esclarecimento do FAQtos visam disponibilizar, numa linguagem acessível, informações que possam contribuir para esclarecer a população sobre os aspetos relevantes da radiação eletromagnética em comunicações móveis, na perspetiva da engenharia. São transmitidos conceitos relacionados com ondas eletromagnéticas, limites de exposição, bibliografia e referências pertinentes.
| Título | Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro |
| Resumo | Estabelece as restrições básicas ou níveis de referência referentes à exposição humana a campos eletromagnéticos derivados de linhas, instalações e demais equipamentos de alta e muito alta tensão, regulamentando a Lei n.º 30/2010, de 2 de setembro |
| Fonte | Diário da República |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Assembleia da República |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Endereço | https://diariodarepublica.pt /dr/detalhe/decreto-lei/11-2018-114696578 |
| Referência | Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro |
| Data | Fevereiro 2018 |
| Título | Radio Frequency Safety |
| Resumo | Safety limits have been set by the European Union for the protection of workers and the general public against the effects of mobile phones and other electromagnetic fields. Are these safety limits adequate in the light of recent scientific evidence? The EC Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) has updated the previous opinion on “Possible effects of Electromagnetic Fields (EMF), Radio Frequency Fields (RF) and Microwave Radiation on human health” by the Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the Environment (CSTEE) from 2001, with respect to whether or not exposure to electromagnetic fields (EMF) is a cause of disease or other health effects. |
| Fonte | Federal Communications Commission (FCC) |
| Origem | Estados Unidos da América |
| Autor/Editor | Federal Communications Commission (FCC) |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Endereço | https://www.fcc.gov /general/radio-frequency-safety-0 |
| Referência | |
| Data | Abril 2019 |
| Título | 5G |
| Resumo | 5G should deliver significantly increased operational performance (e.g. increased spectral efficiency, higher data rates, low latency), as well as superior user experience (near to fixed network but offering full mobility and coverage). 5G needs to cater for massive deployment of Internet of Things, while still offering acceptable levels of energy consumption, equipment cost and network deployment and operation cost. It needs to support a wide variety of applications and services |
| Fonte | European Telecommunications Standards Institute (ETSI) |
| Origem | Internacional |
| Autor/Editor | European Telecommunications Standards Institute (ETSI) |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Endereço | https://www.etsi.org /technologies/mobile/5g |
| Referência | |
| Data | Outubro 2024 |
| Título | 4th Generation (LTE) |
| Resumo | UTRA (Universal Terrestrial Radio Access) as a 3rd generation system, with the enhancements provided by High Speed Packet Access (HSPA), for both downlink and uplink, will remain highly competitive for several years. Nevertheless, the industry that has developed the 3GPP technologies, launched a project in Dec. 2004 called Long Term Evolution (LTE) to study requirements for a new air interface called Evolved UTRA (E-UTRA). |
| Fonte | European Telecommunications Standards Institute (ETSI) |
| Origem | Internacional |
| Autor/Editor | European Telecommunications Standards Institute (ETSI) |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Endereço | https://www.etsi.org /technologies/mobile/4g |
| Referência | |
| Data | Outubro 2024 |